![]() |
|||
| DETAILS zu Motoryacht Bayliner 4587 | |||
| Seite schliessen | |||
![]() |
Baujahr | 1997 | |
| Kabinen | 2 | ||
| Kojen | 4+2 | ||
| Länge über alles in Meter | 15.78 | ||
| Breite in Meter | 4.35 | ||
| Tiefgang in Meter | 0.91 | ||
![]() |
![]() |
||
| PREISLISTE in EURO | |||
| von | bis | Preis | |
| ***Bitte nehmen Sie wegen aktuellen Preisen mit uns Kontakt auf*** | |||
| Kaution: | 1,500.00 | ||
| Endreinigung: | 60.00 | ||
| Verfügbar ab: | Marmaris | ||
| Bemerkungen: | zuzügl. Transit Log (€ 70) 2 x 250 HP Hino Turbo Diesels Max.Speed 18 knots, Air conditioning, Bimini Top, Microwave Oven, VHF Radio, GPS, Radar, Autopilot, Generator |
||
|
Die gezeigten Abbildungen müssen nicht
der angebotenen Yacht entsprechen. |
|||
|
(c)PROCEDO Yachting, Tiefenbacher und Partner GmbH, A-1120 Wien, Wolfganggasse 43, top 12, Tel. +43(1)336 1200, charter@procedo.at |
|||